Etiopiske birr kurs september 2026
1 ETB i norske kroner, alle virkedager i september 2026
Snitt0,057923
Høyest (30.09)0,058979
Lavest (11.09)0,057037
Endring i måneden+2,18 %
I september 2026 kostet 1 ETB i snitt 0,0579 norske kroner. Kursen var høyest 30. september 2026 og lavest 11. september 2026.
| Dato | 1 ETB i NOK | 100 NOK i ETB | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 0,057719 | 1 732,53 | – |
| 02.09.2026 | 0,057641 | 1 734,88 | -0,14 % |
| 03.09.2026 | 0,057571 | 1 736,99 | -0,12 % |
| 04.09.2026 | 0,057325 | 1 744,44 | -0,43 % |
| 05.09.2026 | 0,057325 | 1 744,44 | 0,00 % |
| 06.09.2026 | 0,057325 | 1 744,44 | 0,00 % |
| 07.09.2026 | 0,057726 | 1 732,32 | +0,70 % |
| 08.09.2026 | 0,057731 | 1 732,17 | +0,01 % |
| 09.09.2026 | 0,057480 | 1 739,74 | -0,43 % |
| 10.09.2026 | 0,057215 | 1 747,79 | -0,46 % |
| 11.09.2026 | 0,057037 | 1 753,25 | -0,31 % |
| 12.09.2026 | 0,057037 | 1 753,25 | 0,00 % |
| 13.09.2026 | 0,057037 | 1 753,25 | 0,00 % |
| 14.09.2026 | 0,057471 | 1 740,01 | +0,76 % |
| 15.09.2026 | 0,057655 | 1 734,45 | +0,32 % |
| 16.09.2026 | 0,057606 | 1 735,93 | -0,08 % |
| 17.09.2026 | 0,057668 | 1 734,06 | +0,11 % |
| 18.09.2026 | 0,058425 | 1 711,60 | +1,31 % |
| 19.09.2026 | 0,058425 | 1 711,60 | 0,00 % |
| 20.09.2026 | 0,058425 | 1 711,60 | 0,00 % |
| 21.09.2026 | 0,058375 | 1 713,06 | -0,09 % |
| 22.09.2026 | 0,058432 | 1 711,39 | +0,10 % |
| 23.09.2026 | 0,058481 | 1 709,96 | +0,08 % |
| 24.09.2026 | 0,058673 | 1 704,36 | +0,33 % |
| 25.09.2026 | 0,058546 | 1 708,06 | -0,22 % |
| 26.09.2026 | 0,058546 | 1 708,06 | 0,00 % |
| 27.09.2026 | 0,058546 | 1 708,06 | 0,00 % |
| 28.09.2026 | 0,058620 | 1 705,90 | +0,13 % |
| 29.09.2026 | 0,058638 | 1 705,38 | +0,03 % |
| 30.09.2026 | 0,058979 | 1 695,52 | +0,58 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.