Euro kurs januar 2025
1 EUR i norske kroner, alle virkedager i januar 2025
Snitt11,7456
Høyest (21.01)11,8170
Lavest (16.01)11,6965
Endring i måneden+0,17 %
I januar 2025 kostet 1 euro i snitt 11,75 norske kroner. Kursen var høyest 21. januar 2025 og lavest 16. januar 2025.
| Dato | 1 EUR i NOK | 100 NOK i EUR | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 11,7173 | 8,53 | – |
| 03.01.2025 | 11,7130 | 8,54 | -0,04 % |
| 06.01.2025 | 11,7095 | 8,54 | -0,03 % |
| 07.01.2025 | 11,7385 | 8,52 | +0,25 % |
| 08.01.2025 | 11,7380 | 8,52 | 0,00 % |
| 09.01.2025 | 11,7605 | 8,50 | +0,19 % |
| 10.01.2025 | 11,7570 | 8,51 | -0,03 % |
| 13.01.2025 | 11,7090 | 8,54 | -0,41 % |
| 14.01.2025 | 11,7195 | 8,53 | +0,09 % |
| 15.01.2025 | 11,7035 | 8,54 | -0,14 % |
| 16.01.2025 | 11,6965 | 8,55 | -0,06 % |
| 17.01.2025 | 11,7590 | 8,50 | +0,53 % |
| 20.01.2025 | 11,7665 | 8,50 | +0,06 % |
| 21.01.2025 | 11,8170 | 8,46 | +0,43 % |
| 22.01.2025 | 11,7525 | 8,51 | -0,55 % |
| 23.01.2025 | 11,7305 | 8,52 | -0,19 % |
| 24.01.2025 | 11,7495 | 8,51 | +0,16 % |
| 27.01.2025 | 11,8095 | 8,47 | +0,51 % |
| 28.01.2025 | 11,7785 | 8,49 | -0,26 % |
| 29.01.2025 | 11,7785 | 8,49 | 0,00 % |
| 30.01.2025 | 11,7615 | 8,50 | -0,14 % |
| 31.01.2025 | 11,7373 | 8,52 | -0,21 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.