Euro kurs februar 2025
1 EUR i norske kroner, alle virkedager i februar 2025
Snitt11,6574
Høyest (28.02)11,7245
Lavest (10.02)11,5745
Endring i måneden+0,09 %
I februar 2025 kostet 1 euro i snitt 11,66 norske kroner. Kursen var høyest 28. februar 2025 og lavest 10. februar 2025.
| Dato | 1 EUR i NOK | 100 NOK i EUR | Endring |
|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | 11,7138 | 8,54 | – |
| 04.02.2025 | 11,7210 | 8,53 | +0,06 % |
| 05.02.2025 | 11,6693 | 8,57 | -0,44 % |
| 06.02.2025 | 11,6585 | 8,58 | -0,09 % |
| 07.02.2025 | 11,6250 | 8,60 | -0,29 % |
| 10.02.2025 | 11,5745 | 8,64 | -0,43 % |
| 11.02.2025 | 11,5755 | 8,64 | +0,01 % |
| 12.02.2025 | 11,6620 | 8,57 | +0,75 % |
| 13.02.2025 | 11,7145 | 8,54 | +0,45 % |
| 14.02.2025 | 11,6515 | 8,58 | -0,54 % |
| 17.02.2025 | 11,6415 | 8,59 | -0,09 % |
| 18.02.2025 | 11,6590 | 8,58 | +0,15 % |
| 19.02.2025 | 11,6290 | 8,60 | -0,26 % |
| 20.02.2025 | 11,6090 | 8,61 | -0,17 % |
| 21.02.2025 | 11,6290 | 8,60 | +0,17 % |
| 24.02.2025 | 11,6355 | 8,59 | +0,06 % |
| 25.02.2025 | 11,6638 | 8,57 | +0,24 % |
| 26.02.2025 | 11,6895 | 8,55 | +0,22 % |
| 27.02.2025 | 11,7015 | 8,55 | +0,10 % |
| 28.02.2025 | 11,7245 | 8,53 | +0,20 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.