Euro kurs august 2025
1 EUR i norske kroner, alle virkedager i august 2025
Snitt11,8653
Høyest (08.08)11,9540
Lavest (29.08)11,7465
Endring i måneden-0,56 %
I august 2025 kostet 1 euro i snitt 11,87 norske kroner. Kursen var høyest 8. august 2025 og lavest 29. august 2025.
| Dato | 1 EUR i NOK | 100 NOK i EUR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 11,8128 | 8,47 | – |
| 04.08.2025 | 11,8745 | 8,42 | +0,52 % |
| 05.08.2025 | 11,8570 | 8,43 | -0,15 % |
| 06.08.2025 | 11,8515 | 8,44 | -0,05 % |
| 07.08.2025 | 11,8903 | 8,41 | +0,33 % |
| 08.08.2025 | 11,9540 | 8,37 | +0,54 % |
| 11.08.2025 | 11,9050 | 8,40 | -0,41 % |
| 12.08.2025 | 11,8938 | 8,41 | -0,09 % |
| 13.08.2025 | 11,9440 | 8,37 | +0,42 % |
| 14.08.2025 | 11,9215 | 8,39 | -0,19 % |
| 15.08.2025 | 11,8960 | 8,41 | -0,21 % |
| 18.08.2025 | 11,8840 | 8,41 | -0,10 % |
| 19.08.2025 | 11,9280 | 8,38 | +0,37 % |
| 20.08.2025 | 11,9505 | 8,37 | +0,19 % |
| 21.08.2025 | 11,8505 | 8,44 | -0,84 % |
| 22.08.2025 | 11,8325 | 8,45 | -0,15 % |
| 25.08.2025 | 11,8085 | 8,47 | -0,20 % |
| 26.08.2025 | 11,8360 | 8,45 | +0,23 % |
| 27.08.2025 | 11,7860 | 8,48 | -0,42 % |
| 28.08.2025 | 11,7480 | 8,51 | -0,32 % |
| 29.08.2025 | 11,7465 | 8,51 | -0,01 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.