Euro kurs september 2025
1 EUR i norske kroner, alle virkedager i september 2025
Snitt11,6702
Høyest (04.09)11,7530
Lavest (15.09)11,5565
Endring i måneden-0,04 %
I september 2025 kostet 1 euro i snitt 11,67 norske kroner. Kursen var høyest 4. september 2025 og lavest 15. september 2025.
| Dato | 1 EUR i NOK | 100 NOK i EUR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 11,7315 | 8,52 | – |
| 02.09.2025 | 11,6740 | 8,57 | -0,49 % |
| 03.09.2025 | 11,7000 | 8,55 | +0,22 % |
| 04.09.2025 | 11,7530 | 8,51 | +0,45 % |
| 05.09.2025 | 11,7505 | 8,51 | -0,02 % |
| 08.09.2025 | 11,7125 | 8,54 | -0,32 % |
| 09.09.2025 | 11,7105 | 8,54 | -0,02 % |
| 10.09.2025 | 11,6195 | 8,61 | -0,78 % |
| 11.09.2025 | 11,6120 | 8,61 | -0,06 % |
| 12.09.2025 | 11,5845 | 8,63 | -0,24 % |
| 15.09.2025 | 11,5565 | 8,65 | -0,24 % |
| 16.09.2025 | 11,5900 | 8,63 | +0,29 % |
| 17.09.2025 | 11,6260 | 8,60 | +0,31 % |
| 18.09.2025 | 11,5870 | 8,63 | -0,34 % |
| 19.09.2025 | 11,6705 | 8,57 | +0,72 % |
| 22.09.2025 | 11,7025 | 8,55 | +0,27 % |
| 23.09.2025 | 11,6720 | 8,57 | -0,26 % |
| 24.09.2025 | 11,6880 | 8,56 | +0,14 % |
| 25.09.2025 | 11,6890 | 8,56 | +0,01 % |
| 26.09.2025 | 11,7105 | 8,54 | +0,18 % |
| 29.09.2025 | 11,6775 | 8,56 | -0,28 % |
| 30.09.2025 | 11,7265 | 8,53 | +0,42 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.