Euro kurs oktober 2025
1 EUR i norske kroner, alle virkedager i oktober 2025
Snitt11,6633
Høyest (14.10)11,7725
Lavest (23.10)11,5830
Endring i måneden-0,08 %
I oktober 2025 kostet 1 euro i snitt 11,66 norske kroner. Kursen var høyest 14. oktober 2025 og lavest 23. oktober 2025.
| Dato | 1 EUR i NOK | 100 NOK i EUR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 11,6580 | 8,58 | – |
| 02.10.2025 | 11,6750 | 8,57 | +0,15 % |
| 03.10.2025 | 11,6745 | 8,57 | 0,00 % |
| 06.10.2025 | 11,6210 | 8,61 | -0,46 % |
| 07.10.2025 | 11,6025 | 8,62 | -0,16 % |
| 08.10.2025 | 11,6125 | 8,61 | +0,09 % |
| 09.10.2025 | 11,6240 | 8,60 | +0,10 % |
| 10.10.2025 | 11,6775 | 8,56 | +0,46 % |
| 13.10.2025 | 11,6790 | 8,56 | +0,01 % |
| 14.10.2025 | 11,7725 | 8,49 | +0,80 % |
| 15.10.2025 | 11,7225 | 8,53 | -0,42 % |
| 16.10.2025 | 11,7340 | 8,52 | +0,10 % |
| 17.10.2025 | 11,7293 | 8,53 | -0,04 % |
| 20.10.2025 | 11,7415 | 8,52 | +0,10 % |
| 21.10.2025 | 11,6693 | 8,57 | -0,61 % |
| 22.10.2025 | 11,6430 | 8,59 | -0,23 % |
| 23.10.2025 | 11,5830 | 8,63 | -0,52 % |
| 24.10.2025 | 11,6185 | 8,61 | +0,31 % |
| 27.10.2025 | 11,6320 | 8,60 | +0,12 % |
| 28.10.2025 | 11,6335 | 8,60 | +0,01 % |
| 29.10.2025 | 11,6385 | 8,59 | +0,04 % |
| 30.10.2025 | 11,6648 | 8,57 | +0,23 % |
| 31.10.2025 | 11,6485 | 8,58 | -0,14 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.