Filippinske peso kurs februar 2000
100 PHP i norske kroner, alle virkedager i februar 2000
Snitt20,3139
Høyest (15.02)20,5070
Lavest (22.02)20,0250
Endring i måneden+0,39 %
I februar 2000 kostet 100 filippinske peso i snitt 20,31 norske kroner. Kursen var høyest 15. februar 2000 og lavest 22. februar 2000.
| Dato | 100 PHP i NOK | 100 NOK i PHP | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.02.2000 | 20,3730 | 490,85 | – |
| 02.02.2000 | 20,3340 | 491,79 | -0,19 % |
| 03.02.2000 | 20,2430 | 494,00 | -0,45 % |
| 04.02.2000 | 20,3740 | 490,82 | +0,65 % |
| 07.02.2000 | 20,1360 | 496,62 | -1,17 % |
| 08.02.2000 | 20,1290 | 496,80 | -0,03 % |
| 09.02.2000 | 20,2410 | 494,05 | +0,56 % |
| 10.02.2000 | 20,3540 | 491,30 | +0,56 % |
| 11.02.2000 | 20,2680 | 493,39 | -0,42 % |
| 14.02.2000 | 20,4760 | 488,38 | +1,03 % |
| 15.02.2000 | 20,5070 | 487,64 | +0,15 % |
| 16.02.2000 | 20,3390 | 491,67 | -0,82 % |
| 17.02.2000 | 20,4040 | 490,10 | +0,32 % |
| 18.02.2000 | 20,4150 | 489,84 | +0,05 % |
| 21.02.2000 | 20,1070 | 497,34 | -1,51 % |
| 22.02.2000 | 20,0250 | 499,38 | -0,41 % |
| 23.02.2000 | 20,2750 | 493,22 | +1,25 % |
| 24.02.2000 | 20,3000 | 492,61 | +0,12 % |
| 25.02.2000 | 20,5010 | 487,78 | +0,99 % |
| 28.02.2000 | 20,3380 | 491,69 | -0,80 % |
| 29.02.2000 | 20,4520 | 488,95 | +0,56 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.