Filippinske peso kurs mars 2000
100 PHP i norske kroner, alle virkedager i mars 2000
Snitt20,5789
Høyest (21.03)20,7440
Lavest (01.03)20,2640
Endring i måneden+1,85 %
I mars 2000 kostet 100 filippinske peso i snitt 20,58 norske kroner. Kursen var høyest 21. mars 2000 og lavest 1. mars 2000.
| Dato | 100 PHP i NOK | 100 NOK i PHP | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.03.2000 | 20,2640 | 493,49 | – |
| 02.03.2000 | 20,4880 | 488,09 | +1,11 % |
| 03.03.2000 | 20,5350 | 486,97 | +0,23 % |
| 06.03.2000 | 20,6540 | 484,17 | +0,58 % |
| 07.03.2000 | 20,6390 | 484,52 | -0,07 % |
| 08.03.2000 | 20,6150 | 485,08 | -0,12 % |
| 09.03.2000 | 20,6260 | 484,82 | +0,05 % |
| 10.03.2000 | 20,4600 | 488,76 | -0,80 % |
| 13.03.2000 | 20,6910 | 483,30 | +1,13 % |
| 14.03.2000 | 20,6560 | 484,12 | -0,17 % |
| 15.03.2000 | 20,6430 | 484,43 | -0,06 % |
| 16.03.2000 | 20,6120 | 485,15 | -0,15 % |
| 17.03.2000 | 20,5630 | 486,31 | -0,24 % |
| 20.03.2000 | 20,5810 | 485,89 | +0,09 % |
| 21.03.2000 | 20,7440 | 482,07 | +0,79 % |
| 22.03.2000 | 20,5500 | 486,62 | -0,94 % |
| 23.03.2000 | 20,5110 | 487,54 | -0,19 % |
| 24.03.2000 | 20,4850 | 488,16 | -0,13 % |
| 27.03.2000 | 20,4660 | 488,62 | -0,09 % |
| 28.03.2000 | 20,5880 | 485,72 | +0,60 % |
| 29.03.2000 | 20,6640 | 483,93 | +0,37 % |
| 30.03.2000 | 20,6410 | 484,47 | -0,11 % |
| 31.03.2000 | 20,6390 | 484,52 | -0,01 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.