Filippinske peso kurs januar 2001
100 PHP i norske kroner, alle virkedager i januar 2001
Snitt17,3776
Høyest (24.01)18,4310
Lavest (18.01)16,0590
Endring i måneden+1,08 %
I januar 2001 kostet 100 filippinske peso i snitt 17,38 norske kroner. Kursen var høyest 24. januar 2001 og lavest 18. januar 2001.
| Dato | 100 PHP i NOK | 100 NOK i PHP | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.01.2001 | 17,6660 | 566,06 | – |
| 02.01.2001 | 17,1910 | 581,70 | -2,69 % |
| 03.01.2001 | 17,2320 | 580,32 | +0,24 % |
| 04.01.2001 | 17,0820 | 585,41 | -0,87 % |
| 05.01.2001 | 17,1830 | 581,97 | +0,59 % |
| 08.01.2001 | 17,2570 | 579,47 | +0,43 % |
| 09.01.2001 | 17,1610 | 582,72 | -0,56 % |
| 10.01.2001 | 16,8840 | 592,28 | -1,61 % |
| 11.01.2001 | 16,7480 | 597,09 | -0,81 % |
| 12.01.2001 | 16,9110 | 591,33 | +0,97 % |
| 15.01.2001 | 16,6750 | 599,70 | -1,40 % |
| 16.01.2001 | 16,4810 | 606,76 | -1,16 % |
| 17.01.2001 | 16,1710 | 618,39 | -1,88 % |
| 18.01.2001 | 16,0590 | 622,70 | -0,69 % |
| 19.01.2001 | 18,2240 | 548,73 | +13,48 % |
| 22.01.2001 | 18,0460 | 554,14 | -0,98 % |
| 23.01.2001 | 18,2220 | 548,79 | +0,98 % |
| 24.01.2001 | 18,4310 | 542,56 | +1,15 % |
| 25.01.2001 | 18,2310 | 548,52 | -1,09 % |
| 26.01.2001 | 18,0090 | 555,28 | -1,22 % |
| 29.01.2001 | 18,0740 | 553,28 | +0,36 % |
| 30.01.2001 | 17,8910 | 558,94 | -1,01 % |
| 31.01.2001 | 17,8560 | 560,04 | -0,20 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.