Filippinske peso kurs februar 2001
100 PHP i norske kroner, alle virkedager i februar 2001
Snitt18,5792
Høyest (19.02)19,1310
Lavest (01.02)17,8000
Endring i måneden+3,52 %
I februar 2001 kostet 100 filippinske peso i snitt 18,58 norske kroner. Kursen var høyest 19. februar 2001 og lavest 1. februar 2001.
| Dato | 100 PHP i NOK | 100 NOK i PHP | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.02.2001 | 17,8000 | 561,80 | – |
| 02.02.2001 | 17,8370 | 560,63 | +0,21 % |
| 05.02.2001 | 17,9340 | 557,60 | +0,54 % |
| 06.02.2001 | 18,1410 | 551,24 | +1,15 % |
| 07.02.2001 | 18,3120 | 546,09 | +0,94 % |
| 08.02.2001 | 18,4620 | 541,65 | +0,82 % |
| 09.02.2001 | 18,3970 | 543,57 | -0,35 % |
| 12.02.2001 | 18,6110 | 537,32 | +1,16 % |
| 13.02.2001 | 18,8530 | 530,42 | +1,30 % |
| 14.02.2001 | 18,8700 | 529,94 | +0,09 % |
| 15.02.2001 | 19,0930 | 523,75 | +1,18 % |
| 16.02.2001 | 18,7910 | 532,17 | -1,58 % |
| 19.02.2001 | 19,1310 | 522,71 | +1,81 % |
| 20.02.2001 | 18,9930 | 526,51 | -0,72 % |
| 21.02.2001 | 19,0020 | 526,26 | +0,05 % |
| 22.02.2001 | 18,9130 | 528,74 | -0,47 % |
| 23.02.2001 | 18,8150 | 531,49 | -0,52 % |
| 26.02.2001 | 18,6700 | 535,62 | -0,77 % |
| 27.02.2001 | 18,5330 | 539,58 | -0,73 % |
| 28.02.2001 | 18,4260 | 542,71 | -0,58 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.