Filippinske peso kurs mars 2001
100 PHP i norske kroner, alle virkedager i mars 2001
Snitt18,5698
Høyest (15.03)18,8850
Lavest (01.03)18,1570
Endring i måneden+2,41 %
I mars 2001 kostet 100 filippinske peso i snitt 18,57 norske kroner. Kursen var høyest 15. mars 2001 og lavest 1. mars 2001.
| Dato | 100 PHP i NOK | 100 NOK i PHP | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.03.2001 | 18,1570 | 550,75 | – |
| 02.03.2001 | 18,4560 | 541,83 | +1,65 % |
| 05.03.2001 | 18,5590 | 538,82 | +0,56 % |
| 06.03.2001 | 18,5640 | 538,68 | +0,03 % |
| 07.03.2001 | 18,3930 | 543,69 | -0,92 % |
| 08.03.2001 | 18,3490 | 544,99 | -0,24 % |
| 09.03.2001 | 18,4930 | 540,75 | +0,78 % |
| 12.03.2001 | 18,6430 | 536,39 | +0,81 % |
| 13.03.2001 | 18,6930 | 534,96 | +0,27 % |
| 14.03.2001 | 18,7700 | 532,77 | +0,41 % |
| 15.03.2001 | 18,8850 | 529,52 | +0,61 % |
| 16.03.2001 | 18,6560 | 536,02 | -1,21 % |
| 19.03.2001 | 18,6220 | 537,00 | -0,18 % |
| 20.03.2001 | 18,6890 | 535,07 | +0,36 % |
| 21.03.2001 | 18,8850 | 529,52 | +1,05 % |
| 22.03.2001 | 18,5330 | 539,58 | -1,86 % |
| 23.03.2001 | 18,4620 | 541,65 | -0,38 % |
| 26.03.2001 | 18,4320 | 542,53 | -0,16 % |
| 27.03.2001 | 18,5950 | 537,78 | +0,88 % |
| 28.03.2001 | 18,5810 | 538,18 | -0,08 % |
| 29.03.2001 | 18,5230 | 539,87 | -0,31 % |
| 30.03.2001 | 18,5950 | 537,78 | +0,39 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.