Hongkong-dollar kurs januar 2000
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i januar 2000
Snitt1,0301
Høyest (31.01)1,0610
Lavest (06.01)1,0153
Endring i måneden+3,26 %
I januar 2000 kostet 1 hongkongdollar i snitt 1,03 norske kroner. Kursen var høyest 31. januar 2000 og lavest 6. januar 2000.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 03.01.2000 | 1,0275 | 97,32 | – |
| 04.01.2000 | 1,0170 | 98,33 | -1,02 % |
| 05.01.2000 | 1,0176 | 98,27 | +0,06 % |
| 06.01.2000 | 1,0153 | 98,49 | -0,23 % |
| 07.01.2000 | 1,0245 | 97,61 | +0,91 % |
| 10.01.2000 | 1,0293 | 97,15 | +0,47 % |
| 11.01.2000 | 1,0289 | 97,19 | -0,04 % |
| 12.01.2000 | 1,0247 | 97,59 | -0,41 % |
| 13.01.2000 | 1,0233 | 97,72 | -0,14 % |
| 14.01.2000 | 1,0230 | 97,75 | -0,03 % |
| 17.01.2000 | 1,0312 | 96,97 | +0,80 % |
| 18.01.2000 | 1,0325 | 96,85 | +0,13 % |
| 19.01.2000 | 1,0273 | 97,34 | -0,50 % |
| 20.01.2000 | 1,0304 | 97,05 | +0,30 % |
| 21.01.2000 | 1,0284 | 97,24 | -0,19 % |
| 24.01.2000 | 1,0314 | 96,96 | +0,29 % |
| 25.01.2000 | 1,0328 | 96,82 | +0,14 % |
| 26.01.2000 | 1,0352 | 96,60 | +0,23 % |
| 27.01.2000 | 1,0412 | 96,04 | +0,58 % |
| 28.01.2000 | 1,0499 | 95,25 | +0,84 % |
| 31.01.2000 | 1,0610 | 94,25 | +1,06 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.