Hongkong-dollar kurs februar 2000
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i februar 2000
Snitt1,0584
Høyest (28.02)1,0748
Lavest (09.02)1,0457
Endring i måneden+0,02 %
I februar 2000 kostet 1 hongkongdollar i snitt 1,06 norske kroner. Kursen var høyest 28. februar 2000 og lavest 9. februar 2000.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.02.2000 | 1,0686 | 93,58 | – |
| 02.02.2000 | 1,0605 | 94,30 | -0,76 % |
| 03.02.2000 | 1,0610 | 94,25 | +0,05 % |
| 04.02.2000 | 1,0564 | 94,66 | -0,43 % |
| 07.02.2000 | 1,0605 | 94,30 | +0,39 % |
| 08.02.2000 | 1,0477 | 95,45 | -1,21 % |
| 09.02.2000 | 1,0457 | 95,63 | -0,19 % |
| 10.02.2000 | 1,0509 | 95,16 | +0,50 % |
| 11.02.2000 | 1,0541 | 94,87 | +0,30 % |
| 14.02.2000 | 1,0524 | 95,02 | -0,16 % |
| 15.02.2000 | 1,0605 | 94,30 | +0,77 % |
| 16.02.2000 | 1,0634 | 94,04 | +0,27 % |
| 17.02.2000 | 1,0567 | 94,63 | -0,63 % |
| 18.02.2000 | 1,0620 | 94,16 | +0,50 % |
| 21.02.2000 | 1,0651 | 93,89 | +0,29 % |
| 22.02.2000 | 1,0503 | 95,21 | -1,39 % |
| 23.02.2000 | 1,0460 | 95,60 | -0,41 % |
| 24.02.2000 | 1,0577 | 94,54 | +1,12 % |
| 25.02.2000 | 1,0642 | 93,97 | +0,61 % |
| 28.02.2000 | 1,0748 | 93,04 | +1,00 % |
| 29.02.2000 | 1,0688 | 93,56 | -0,56 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.