Hongkong-dollar kurs mars 2000
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i mars 2000
Snitt1,0805
Høyest (22.03)1,0897
Lavest (02.03)1,0663
Endring i måneden+1,22 %
I mars 2000 kostet 1 hongkongdollar i snitt 1,08 norske kroner. Kursen var høyest 22. mars 2000 og lavest 2. mars 2000.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.03.2000 | 1,0743 | 93,08 | – |
| 02.03.2000 | 1,0663 | 93,78 | -0,74 % |
| 03.03.2000 | 1,0754 | 92,99 | +0,85 % |
| 06.03.2000 | 1,0764 | 92,90 | +0,09 % |
| 07.03.2000 | 1,0827 | 92,36 | +0,59 % |
| 08.03.2000 | 1,0884 | 91,88 | +0,53 % |
| 09.03.2000 | 1,0845 | 92,21 | -0,36 % |
| 10.03.2000 | 1,0824 | 92,39 | -0,19 % |
| 13.03.2000 | 1,0737 | 93,14 | -0,80 % |
| 14.03.2000 | 1,0845 | 92,21 | +1,01 % |
| 15.03.2000 | 1,0840 | 92,25 | -0,05 % |
| 16.03.2000 | 1,0846 | 92,20 | +0,06 % |
| 17.03.2000 | 1,0829 | 92,34 | -0,16 % |
| 20.03.2000 | 1,0803 | 92,57 | -0,24 % |
| 21.03.2000 | 1,0812 | 92,49 | +0,08 % |
| 22.03.2000 | 1,0897 | 91,77 | +0,79 % |
| 23.03.2000 | 1,0783 | 92,74 | -1,05 % |
| 24.03.2000 | 1,0750 | 93,02 | -0,31 % |
| 27.03.2000 | 1,0749 | 93,03 | -0,01 % |
| 28.03.2000 | 1,0760 | 92,94 | +0,10 % |
| 29.03.2000 | 1,0823 | 92,40 | +0,59 % |
| 30.03.2000 | 1,0863 | 92,06 | +0,37 % |
| 31.03.2000 | 1,0874 | 91,96 | +0,10 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.