Hongkong-dollar kurs september 2000
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i september 2000
Snitt1,1805
Høyest (20.09)1,2053
Lavest (04.09)1,1514
Endring i måneden+1,00 %
I september 2000 kostet 1 hongkongdollar i snitt 1,18 norske kroner. Kursen var høyest 20. september 2000 og lavest 4. september 2000.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.09.2000 | 1,1627 | 86,01 | – |
| 04.09.2000 | 1,1514 | 86,85 | -0,97 % |
| 05.09.2000 | 1,1651 | 85,83 | +1,19 % |
| 06.09.2000 | 1,1708 | 85,41 | +0,49 % |
| 07.09.2000 | 1,1846 | 84,42 | +1,18 % |
| 08.09.2000 | 1,1800 | 84,75 | -0,39 % |
| 11.09.2000 | 1,1952 | 83,67 | +1,29 % |
| 12.09.2000 | 1,1880 | 84,18 | -0,60 % |
| 13.09.2000 | 1,1919 | 83,90 | +0,33 % |
| 14.09.2000 | 1,1861 | 84,31 | -0,49 % |
| 15.09.2000 | 1,1937 | 83,77 | +0,64 % |
| 18.09.2000 | 1,2023 | 83,17 | +0,72 % |
| 19.09.2000 | 1,2020 | 83,19 | -0,02 % |
| 20.09.2000 | 1,2053 | 82,97 | +0,27 % |
| 21.09.2000 | 1,2022 | 83,18 | -0,26 % |
| 22.09.2000 | 1,1590 | 86,28 | -3,59 % |
| 25.09.2000 | 1,1737 | 85,20 | +1,27 % |
| 26.09.2000 | 1,1746 | 85,14 | +0,08 % |
| 27.09.2000 | 1,1642 | 85,90 | -0,89 % |
| 28.09.2000 | 1,1634 | 85,95 | -0,07 % |
| 29.09.2000 | 1,1743 | 85,16 | +0,94 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.