Hongkong-dollar kurs oktober 2000
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i oktober 2000
Snitt1,2009
Høyest (26.10)1,2316
Lavest (05.10)1,1750
Endring i måneden+1,74 %
I oktober 2000 kostet 1 hongkongdollar i snitt 1,20 norske kroner. Kursen var høyest 26. oktober 2000 og lavest 5. oktober 2000.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.10.2000 | 1,1789 | 84,82 | – |
| 03.10.2000 | 1,1761 | 85,03 | -0,24 % |
| 04.10.2000 | 1,1809 | 84,68 | +0,41 % |
| 05.10.2000 | 1,1750 | 85,11 | -0,50 % |
| 06.10.2000 | 1,1844 | 84,43 | +0,80 % |
| 09.10.2000 | 1,1866 | 84,27 | +0,19 % |
| 10.10.2000 | 1,1849 | 84,40 | -0,14 % |
| 11.10.2000 | 1,1872 | 84,23 | +0,19 % |
| 12.10.2000 | 1,1945 | 83,72 | +0,61 % |
| 13.10.2000 | 1,1963 | 83,59 | +0,15 % |
| 16.10.2000 | 1,2068 | 82,86 | +0,88 % |
| 17.10.2000 | 1,2132 | 82,43 | +0,53 % |
| 18.10.2000 | 1,2104 | 82,62 | -0,23 % |
| 19.10.2000 | 1,2209 | 81,91 | +0,87 % |
| 20.10.2000 | 1,2145 | 82,34 | -0,52 % |
| 23.10.2000 | 1,2156 | 82,26 | +0,09 % |
| 24.10.2000 | 1,2150 | 82,30 | -0,05 % |
| 25.10.2000 | 1,2265 | 81,53 | +0,95 % |
| 26.10.2000 | 1,2316 | 81,20 | +0,42 % |
| 27.10.2000 | 1,2209 | 81,91 | -0,87 % |
| 30.10.2000 | 1,1991 | 83,40 | -1,79 % |
| 31.10.2000 | 1,1994 | 83,38 | +0,03 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.