Hongkong-dollar kurs februar 2001
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i februar 2001
Snitt1,1426
Høyest (22.02)1,1694
Lavest (05.02)1,1161
Endring i måneden+2,08 %
I februar 2001 kostet 1 hongkongdollar i snitt 1,14 norske kroner. Kursen var høyest 22. februar 2001 og lavest 5. februar 2001.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.02.2001 | 1,1196 | 89,32 | – |
| 02.02.2001 | 1,1184 | 89,41 | -0,11 % |
| 05.02.2001 | 1,1161 | 89,60 | -0,21 % |
| 06.02.2001 | 1,1243 | 88,94 | +0,73 % |
| 07.02.2001 | 1,1256 | 88,84 | +0,12 % |
| 08.02.2001 | 1,1363 | 88,00 | +0,95 % |
| 09.02.2001 | 1,1374 | 87,92 | +0,10 % |
| 12.02.2001 | 1,1322 | 88,32 | -0,46 % |
| 13.02.2001 | 1,1358 | 88,04 | +0,32 % |
| 14.02.2001 | 1,1481 | 87,10 | +1,08 % |
| 15.02.2001 | 1,1577 | 86,38 | +0,84 % |
| 16.02.2001 | 1,1530 | 86,73 | -0,41 % |
| 19.02.2001 | 1,1419 | 87,57 | -0,96 % |
| 20.02.2001 | 1,1619 | 86,07 | +1,75 % |
| 21.02.2001 | 1,1554 | 86,55 | -0,56 % |
| 22.02.2001 | 1,1694 | 85,51 | +1,21 % |
| 23.02.2001 | 1,1663 | 85,74 | -0,27 % |
| 26.02.2001 | 1,1579 | 86,36 | -0,72 % |
| 27.02.2001 | 1,1513 | 86,86 | -0,57 % |
| 28.02.2001 | 1,1429 | 87,50 | -0,73 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.