Hongkong-dollar kurs mars 2001
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i mars 2001
Snitt1,1506
Høyest (16.03)1,1708
Lavest (09.03)1,1245
Endring i måneden+2,72 %
I mars 2001 kostet 1 hongkongdollar i snitt 1,15 norske kroner. Kursen var høyest 16. mars 2001 og lavest 9. mars 2001.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.03.2001 | 1,1387 | 87,82 | – |
| 02.03.2001 | 1,1255 | 88,85 | -1,16 % |
| 05.03.2001 | 1,1334 | 88,23 | +0,70 % |
| 06.03.2001 | 1,1373 | 87,93 | +0,34 % |
| 07.03.2001 | 1,1317 | 88,36 | -0,49 % |
| 08.03.2001 | 1,1319 | 88,35 | +0,02 % |
| 09.03.2001 | 1,1245 | 88,93 | -0,65 % |
| 12.03.2001 | 1,1369 | 87,96 | +1,10 % |
| 13.03.2001 | 1,1473 | 87,16 | +0,91 % |
| 14.03.2001 | 1,1468 | 87,20 | -0,04 % |
| 15.03.2001 | 1,1575 | 86,39 | +0,93 % |
| 16.03.2001 | 1,1708 | 85,41 | +1,15 % |
| 19.03.2001 | 1,1577 | 86,38 | -1,12 % |
| 20.03.2001 | 1,1552 | 86,57 | -0,22 % |
| 21.03.2001 | 1,1586 | 86,31 | +0,29 % |
| 22.03.2001 | 1,1708 | 85,41 | +1,05 % |
| 23.03.2001 | 1,1619 | 86,07 | -0,76 % |
| 26.03.2001 | 1,1598 | 86,22 | -0,18 % |
| 27.03.2001 | 1,1579 | 86,36 | -0,16 % |
| 28.03.2001 | 1,1694 | 85,51 | +0,99 % |
| 29.03.2001 | 1,1697 | 85,49 | +0,03 % |
| 30.03.2001 | 1,1697 | 85,49 | 0,00 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.