Hongkong-dollar kurs april 2001
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i april 2001
Snitt1,1661
Høyest (02.04)1,1779
Lavest (09.04)1,1575
Endring i måneden-0,76 %
I april 2001 kostet 1 hongkongdollar i snitt 1,17 norske kroner. Kursen var høyest 2. april 2001 og lavest 9. april 2001.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.04.2001 | 1,1779 | 84,90 | – |
| 03.04.2001 | 1,1739 | 85,19 | -0,34 % |
| 04.04.2001 | 1,1616 | 86,09 | -1,05 % |
| 05.04.2001 | 1,1610 | 86,13 | -0,05 % |
| 06.04.2001 | 1,1659 | 85,77 | +0,42 % |
| 09.04.2001 | 1,1575 | 86,39 | -0,72 % |
| 10.04.2001 | 1,1617 | 86,08 | +0,36 % |
| 11.04.2001 | 1,1656 | 85,79 | +0,34 % |
| 17.04.2001 | 1,1738 | 85,19 | +0,70 % |
| 18.04.2001 | 1,1771 | 84,95 | +0,28 % |
| 19.04.2001 | 1,1708 | 85,41 | -0,54 % |
| 20.04.2001 | 1,1586 | 86,31 | -1,04 % |
| 23.04.2001 | 1,1604 | 86,18 | +0,16 % |
| 24.04.2001 | 1,1642 | 85,90 | +0,33 % |
| 25.04.2001 | 1,1697 | 85,49 | +0,47 % |
| 26.04.2001 | 1,1617 | 86,08 | -0,68 % |
| 27.04.2001 | 1,1588 | 86,30 | -0,25 % |
| 30.04.2001 | 1,1690 | 85,54 | +0,88 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.