Hongkong-dollar kurs mai 2001
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i mai 2001
Snitt1,1723
Høyest (31.05)1,1989
Lavest (04.05)1,1607
Endring i måneden+2,79 %
I mai 2001 kostet 1 hongkongdollar i snitt 1,17 norske kroner. Kursen var høyest 31. mai 2001 og lavest 4. mai 2001.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.05.2001 | 1,1664 | 85,73 | – |
| 03.05.2001 | 1,1664 | 85,73 | 0,00 % |
| 04.05.2001 | 1,1607 | 86,15 | -0,49 % |
| 07.05.2001 | 1,1614 | 86,10 | +0,06 % |
| 08.05.2001 | 1,1647 | 85,86 | +0,28 % |
| 09.05.2001 | 1,1678 | 85,63 | +0,27 % |
| 10.05.2001 | 1,1692 | 85,53 | +0,12 % |
| 11.05.2001 | 1,1718 | 85,34 | +0,22 % |
| 14.05.2001 | 1,1714 | 85,37 | -0,03 % |
| 15.05.2001 | 1,1725 | 85,29 | +0,09 % |
| 16.05.2001 | 1,1659 | 85,77 | -0,56 % |
| 18.05.2001 | 1,1628 | 86,00 | -0,27 % |
| 21.05.2001 | 1,1616 | 86,09 | -0,10 % |
| 22.05.2001 | 1,1709 | 85,40 | +0,80 % |
| 23.05.2001 | 1,1863 | 84,30 | +1,32 % |
| 25.05.2001 | 1,1791 | 84,81 | -0,61 % |
| 28.05.2001 | 1,1816 | 84,63 | +0,21 % |
| 29.05.2001 | 1,1823 | 84,58 | +0,06 % |
| 30.05.2001 | 1,1847 | 84,41 | +0,20 % |
| 31.05.2001 | 1,1989 | 83,41 | +1,20 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.