Hongkong-dollar kurs september 2002
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i september 2002
Snitt0,962395
Høyest (17.09)0,977500
Lavest (05.09)0,948700
Endring i måneden-1,08 %
I september 2002 kostet 1 hongkongdollar i snitt 0,9624 norske kroner. Kursen var høyest 17. september 2002 og lavest 5. september 2002.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.09.2002 | 0,965000 | 103,63 | – |
| 03.09.2002 | 0,962200 | 103,93 | -0,29 % |
| 04.09.2002 | 0,959300 | 104,24 | -0,30 % |
| 05.09.2002 | 0,948700 | 105,41 | -1,10 % |
| 06.09.2002 | 0,950600 | 105,20 | +0,20 % |
| 09.09.2002 | 0,963200 | 103,82 | +1,33 % |
| 10.09.2002 | 0,970800 | 103,01 | +0,79 % |
| 11.09.2002 | 0,970400 | 103,05 | -0,04 % |
| 12.09.2002 | 0,968600 | 103,24 | -0,19 % |
| 13.09.2002 | 0,961800 | 103,97 | -0,70 % |
| 16.09.2002 | 0,972100 | 102,87 | +1,07 % |
| 17.09.2002 | 0,977500 | 102,30 | +0,56 % |
| 18.09.2002 | 0,970900 | 103,00 | -0,68 % |
| 19.09.2002 | 0,956900 | 104,50 | -1,44 % |
| 20.09.2002 | 0,964100 | 103,72 | +0,75 % |
| 23.09.2002 | 0,959200 | 104,25 | -0,51 % |
| 24.09.2002 | 0,955000 | 104,71 | -0,44 % |
| 25.09.2002 | 0,959800 | 104,19 | +0,50 % |
| 26.09.2002 | 0,958300 | 104,35 | -0,16 % |
| 27.09.2002 | 0,961300 | 104,03 | +0,31 % |
| 30.09.2002 | 0,954600 | 104,76 | -0,70 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.