Hongkong-dollar kurs oktober 2002
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i oktober 2002
Snitt0,959335
Høyest (22.10)0,975800
Lavest (14.10)0,945600
Endring i måneden+0,65 %
I oktober 2002 kostet 1 hongkongdollar i snitt 0,9593 norske kroner. Kursen var høyest 22. oktober 2002 og lavest 14. oktober 2002.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.10.2002 | 0,951100 | 105,14 | – |
| 02.10.2002 | 0,951900 | 105,05 | +0,08 % |
| 03.10.2002 | 0,948000 | 105,49 | -0,41 % |
| 04.10.2002 | 0,949300 | 105,34 | +0,14 % |
| 07.10.2002 | 0,952700 | 104,96 | +0,36 % |
| 08.10.2002 | 0,951900 | 105,05 | -0,08 % |
| 09.10.2002 | 0,948700 | 105,41 | -0,34 % |
| 10.10.2002 | 0,948400 | 105,44 | -0,03 % |
| 11.10.2002 | 0,947300 | 105,56 | -0,12 % |
| 14.10.2002 | 0,945600 | 105,75 | -0,18 % |
| 15.10.2002 | 0,953700 | 104,85 | +0,86 % |
| 16.10.2002 | 0,954100 | 104,81 | +0,04 % |
| 17.10.2002 | 0,973400 | 102,73 | +2,02 % |
| 18.10.2002 | 0,974900 | 102,57 | +0,15 % |
| 21.10.2002 | 0,973100 | 102,76 | -0,18 % |
| 22.10.2002 | 0,975800 | 102,48 | +0,28 % |
| 23.10.2002 | 0,970900 | 103,00 | -0,50 % |
| 24.10.2002 | 0,970900 | 103,00 | 0,00 % |
| 25.10.2002 | 0,966400 | 103,48 | -0,46 % |
| 28.10.2002 | 0,969900 | 103,10 | +0,36 % |
| 29.10.2002 | 0,965000 | 103,63 | -0,51 % |
| 30.10.2002 | 0,964400 | 103,69 | -0,06 % |
| 31.10.2002 | 0,957300 | 104,46 | -0,74 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.