Hongkong-dollar kurs februar 2003

1 HKD i norske kroner, alle virkedager i februar 2003

Snitt0,897855
Høyest (27.02)0,922100
Lavest (10.02)0,885300
Endring i måneden+2,80 %

I februar 2003 kostet 1 hongkongdollar i snitt 0,8979 norske kroner. Kursen var høyest 27. februar 2003 og lavest 10. februar 2003.

Annonse
Hongkong-dollar kurs per dag, februar 2003
Dato1 HKD i NOK100 NOK i HKDEndring
03.02.2003 0,893700 111,89 –
04.02.2003 0,887000 112,74 -0,75 %
05.02.2003 0,888800 112,51 +0,20 %
06.02.2003 0,891000 112,23 +0,25 %
07.02.2003 0,887600 112,66 -0,38 %
10.02.2003 0,885300 112,96 -0,26 %
11.02.2003 0,894100 111,84 +0,99 %
12.02.2003 0,891500 112,17 -0,29 %
13.02.2003 0,893100 111,97 +0,18 %
14.02.2003 0,895200 111,71 +0,24 %
17.02.2003 0,899200 111,21 +0,45 %
18.02.2003 0,900100 111,10 +0,10 %
19.02.2003 0,900300 111,07 +0,02 %
20.02.2003 0,897700 111,40 -0,29 %
21.02.2003 0,892800 112,01 -0,55 %
24.02.2003 0,903300 110,71 +1,18 %
25.02.2003 0,908000 110,13 +0,52 %
26.02.2003 0,907600 110,18 -0,04 %
27.02.2003 0,922100 108,45 +1,60 %
28.02.2003 0,918700 108,85 -0,37 %

Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.