Hongkong-dollar kurs mars 2003
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i mars 2003
Snitt0,931043
Høyest (20.03)0,958800
Lavest (05.03)0,909400
Endring i måneden+1,24 %
I mars 2003 kostet 1 hongkongdollar i snitt 0,9310 norske kroner. Kursen var høyest 20. mars 2003 og lavest 5. mars 2003.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 03.03.2003 | 0,918200 | 108,91 | – |
| 04.03.2003 | 0,913300 | 109,49 | -0,53 % |
| 05.03.2003 | 0,909400 | 109,96 | -0,43 % |
| 06.03.2003 | 0,915900 | 109,18 | +0,71 % |
| 07.03.2003 | 0,915700 | 109,21 | -0,02 % |
| 10.03.2003 | 0,921300 | 108,54 | +0,61 % |
| 11.03.2003 | 0,918200 | 108,91 | -0,34 % |
| 12.03.2003 | 0,914600 | 109,34 | -0,39 % |
| 13.03.2003 | 0,922900 | 108,35 | +0,91 % |
| 14.03.2003 | 0,925400 | 108,06 | +0,27 % |
| 17.03.2003 | 0,926400 | 107,94 | +0,11 % |
| 18.03.2003 | 0,951500 | 105,10 | +2,71 % |
| 19.03.2003 | 0,955700 | 104,64 | +0,44 % |
| 20.03.2003 | 0,958800 | 104,30 | +0,32 % |
| 21.03.2003 | 0,953500 | 104,88 | -0,55 % |
| 24.03.2003 | 0,946800 | 105,62 | -0,70 % |
| 25.03.2003 | 0,939000 | 106,50 | -0,82 % |
| 26.03.2003 | 0,939200 | 106,47 | +0,02 % |
| 27.03.2003 | 0,937600 | 106,66 | -0,17 % |
| 28.03.2003 | 0,938900 | 106,51 | +0,14 % |
| 31.03.2003 | 0,929600 | 107,57 | -0,99 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.