Hongkong-dollar kurs mars 2005

1 HKD i norske kroner, alle virkedager i mars 2005

Snitt0,794550
Høyest (29.03)0,815200
Lavest (17.03)0,780200
Endring i måneden+1,88 %

I mars 2005 kostet 1 hongkongdollar i snitt 0,7946 norske kroner. Kursen var høyest 29. mars 2005 og lavest 17. mars 2005.

Annonse
Hongkong-dollar kurs per dag, mars 2005
Dato1 HKD i NOK100 NOK i HKDEndring
01.03.2005 0,796600 125,53 –
02.03.2005 0,803100 124,52 +0,82 %
03.03.2005 0,801900 124,70 -0,15 %
04.03.2005 0,804300 124,33 +0,30 %
07.03.2005 0,798200 125,28 -0,76 %
08.03.2005 0,793800 125,98 -0,55 %
09.03.2005 0,785300 127,34 -1,07 %
10.03.2005 0,781600 127,94 -0,47 %
11.03.2005 0,781500 127,96 -0,01 %
14.03.2005 0,783900 127,57 +0,31 %
15.03.2005 0,784200 127,52 +0,04 %
16.03.2005 0,786300 127,18 +0,27 %
17.03.2005 0,780200 128,17 -0,78 %
18.03.2005 0,784900 127,40 +0,60 %
21.03.2005 0,790700 126,47 +0,74 %
22.03.2005 0,795400 125,72 +0,59 %
23.03.2005 0,801400 124,78 +0,75 %
29.03.2005 0,815200 122,67 +1,72 %
30.03.2005 0,810900 123,32 -0,53 %
31.03.2005 0,811600 123,21 +0,09 %

Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.