Hongkong-dollar kurs april 2005
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i april 2005
Snitt0,810371
Høyest (14.04)0,824800
Lavest (22.04)0,800700
Endring i måneden-0,59 %
I april 2005 kostet 1 hongkongdollar i snitt 0,8104 norske kroner. Kursen var høyest 14. april 2005 og lavest 22. april 2005.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.04.2005 | 0,810900 | 123,32 | – |
| 04.04.2005 | 0,815900 | 122,56 | +0,62 % |
| 05.04.2005 | 0,817100 | 122,38 | +0,15 % |
| 06.04.2005 | 0,814200 | 122,82 | -0,35 % |
| 07.04.2005 | 0,809800 | 123,49 | -0,54 % |
| 08.04.2005 | 0,816500 | 122,47 | +0,83 % |
| 11.04.2005 | 0,807900 | 123,78 | -1,05 % |
| 12.04.2005 | 0,807300 | 123,87 | -0,07 % |
| 13.04.2005 | 0,812700 | 123,05 | +0,67 % |
| 14.04.2005 | 0,824800 | 121,24 | +1,49 % |
| 15.04.2005 | 0,820300 | 121,91 | -0,55 % |
| 18.04.2005 | 0,812800 | 123,03 | -0,91 % |
| 19.04.2005 | 0,809800 | 123,49 | -0,37 % |
| 20.04.2005 | 0,804400 | 124,32 | -0,67 % |
| 21.04.2005 | 0,800800 | 124,88 | -0,45 % |
| 22.04.2005 | 0,800700 | 124,89 | -0,01 % |
| 25.04.2005 | 0,806700 | 123,96 | +0,75 % |
| 26.04.2005 | 0,803200 | 124,50 | -0,43 % |
| 27.04.2005 | 0,806600 | 123,98 | +0,42 % |
| 28.04.2005 | 0,809300 | 123,56 | +0,33 % |
| 29.04.2005 | 0,806100 | 124,05 | -0,40 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.