Hongkong-dollar kurs januar 2007
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i januar 2007
Snitt0,816509
Høyest (12.01)0,829800
Lavest (02.01)0,794800
Endring i måneden+1,37 %
I januar 2007 kostet 1 hongkongdollar i snitt 0,8165 norske kroner. Kursen var høyest 12. januar 2007 og lavest 2. januar 2007.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.01.2007 | 0,794800 | 125,82 | – |
| 03.01.2007 | 0,799700 | 125,05 | +0,62 % |
| 04.01.2007 | 0,810400 | 123,40 | +1,34 % |
| 05.01.2007 | 0,812700 | 123,05 | +0,28 % |
| 08.01.2007 | 0,815300 | 122,65 | +0,32 % |
| 09.01.2007 | 0,813400 | 122,94 | -0,23 % |
| 10.01.2007 | 0,819400 | 122,04 | +0,74 % |
| 11.01.2007 | 0,825000 | 121,21 | +0,68 % |
| 12.01.2007 | 0,829800 | 120,51 | +0,58 % |
| 15.01.2007 | 0,825300 | 121,17 | -0,54 % |
| 16.01.2007 | 0,822900 | 121,52 | -0,29 % |
| 17.01.2007 | 0,828700 | 120,67 | +0,70 % |
| 18.01.2007 | 0,828800 | 120,66 | +0,01 % |
| 19.01.2007 | 0,826700 | 120,96 | -0,25 % |
| 22.01.2007 | 0,829100 | 120,61 | +0,29 % |
| 23.01.2007 | 0,821100 | 121,79 | -0,96 % |
| 24.01.2007 | 0,814300 | 122,80 | -0,83 % |
| 25.01.2007 | 0,810600 | 123,37 | -0,45 % |
| 26.01.2007 | 0,813300 | 122,96 | +0,33 % |
| 29.01.2007 | 0,810000 | 123,46 | -0,41 % |
| 30.01.2007 | 0,806200 | 124,04 | -0,47 % |
| 31.01.2007 | 0,805700 | 124,12 | -0,06 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.