Hongkong-dollar kurs februar 2007

1 HKD i norske kroner, alle virkedager i februar 2007

Snitt0,791935
Høyest (05.02)0,804600
Lavest (27.02)0,779500
Endring i måneden-1,61 %

I februar 2007 kostet 1 hongkongdollar i snitt 0,7919 norske kroner. Kursen var høyest 5. februar 2007 og lavest 27. februar 2007.

Annonse
Hongkong-dollar kurs per dag, februar 2007
Dato1 HKD i NOK100 NOK i HKDEndring
01.02.2007 0,799700 125,05 –
02.02.2007 0,800400 124,94 +0,09 %
05.02.2007 0,804600 124,29 +0,52 %
06.02.2007 0,801900 124,70 -0,34 %
07.02.2007 0,797300 125,42 -0,57 %
08.02.2007 0,797300 125,42 0,00 %
09.02.2007 0,800000 125,00 +0,34 %
12.02.2007 0,799700 125,05 -0,04 %
13.02.2007 0,797100 125,45 -0,33 %
14.02.2007 0,791400 126,36 -0,72 %
15.02.2007 0,787800 126,94 -0,45 %
16.02.2007 0,784800 127,42 -0,38 %
19.02.2007 0,784000 127,55 -0,10 %
20.02.2007 0,782900 127,73 -0,14 %
21.02.2007 0,785000 127,39 +0,27 %
22.02.2007 0,787600 126,97 +0,33 %
23.02.2007 0,786400 127,16 -0,15 %
26.02.2007 0,784500 127,47 -0,24 %
27.02.2007 0,779500 128,29 -0,64 %
28.02.2007 0,786800 127,10 +0,94 %

Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.