Hongkong-dollar kurs mars 2007

1 HKD i norske kroner, alle virkedager i mars 2007

Snitt0,786191
Høyest (05.03)0,800400
Lavest (29.03)0,776600
Endring i måneden-0,61 %

I mars 2007 kostet 1 hongkongdollar i snitt 0,7862 norske kroner. Kursen var høyest 5. mars 2007 og lavest 29. mars 2007.

Annonse
Hongkong-dollar kurs per dag, mars 2007
Dato1 HKD i NOK100 NOK i HKDEndring
01.03.2007 0,784900 127,40 –
02.03.2007 0,789100 126,73 +0,54 %
05.03.2007 0,800400 124,94 +1,43 %
06.03.2007 0,797200 125,44 -0,40 %
07.03.2007 0,793500 126,02 -0,46 %
08.03.2007 0,793100 126,09 -0,05 %
09.03.2007 0,789100 126,73 -0,50 %
12.03.2007 0,790000 126,58 +0,11 %
13.03.2007 0,783600 127,62 -0,81 %
14.03.2007 0,788400 126,84 +0,61 %
15.03.2007 0,782700 127,76 -0,72 %
16.03.2007 0,782000 127,88 -0,09 %
19.03.2007 0,784000 127,55 +0,26 %
20.03.2007 0,786000 127,23 +0,26 %
21.03.2007 0,789300 126,69 +0,42 %
22.03.2007 0,783400 127,65 -0,75 %
23.03.2007 0,779500 128,29 -0,50 %
26.03.2007 0,784100 127,53 +0,59 %
27.03.2007 0,779300 128,32 -0,61 %
28.03.2007 0,779900 128,22 +0,08 %
29.03.2007 0,776600 128,77 -0,42 %
30.03.2007 0,780100 128,19 +0,45 %

Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.