Hongkong-dollar kurs april 2007
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i april 2007
Snitt0,768233
Høyest (04.04)0,784100
Lavest (20.04)0,762600
Endring i måneden-2,20 %
I april 2007 kostet 1 hongkongdollar i snitt 0,7682 norske kroner. Kursen var høyest 4. april 2007 og lavest 20. april 2007.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.04.2007 | 0,781000 | 128,04 | – |
| 03.04.2007 | 0,782600 | 127,78 | +0,20 % |
| 04.04.2007 | 0,784100 | 127,53 | +0,19 % |
| 10.04.2007 | 0,772700 | 129,42 | -1,45 % |
| 11.04.2007 | 0,771900 | 129,55 | -0,10 % |
| 12.04.2007 | 0,768500 | 130,12 | -0,44 % |
| 13.04.2007 | 0,765900 | 130,57 | -0,34 % |
| 16.04.2007 | 0,764400 | 130,82 | -0,20 % |
| 17.04.2007 | 0,763300 | 131,01 | -0,14 % |
| 18.04.2007 | 0,764800 | 130,75 | +0,20 % |
| 19.04.2007 | 0,762900 | 131,08 | -0,25 % |
| 20.04.2007 | 0,762600 | 131,13 | -0,04 % |
| 23.04.2007 | 0,765200 | 130,68 | +0,34 % |
| 24.04.2007 | 0,763300 | 131,01 | -0,25 % |
| 25.04.2007 | 0,765100 | 130,70 | +0,24 % |
| 26.04.2007 | 0,763400 | 130,99 | -0,22 % |
| 27.04.2007 | 0,762700 | 131,11 | -0,09 % |
| 30.04.2007 | 0,763800 | 130,92 | +0,14 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.