Hongkong-dollar kurs mai 2007

1 HKD i norske kroner, alle virkedager i mai 2007

Snitt0,770400
Høyest (21.05)0,776700
Lavest (03.05)0,762900
Endring i måneden+1,06 %

I mai 2007 kostet 1 hongkongdollar i snitt 0,7704 norske kroner. Kursen var høyest 21. mai 2007 og lavest 3. mai 2007.

Annonse
Hongkong-dollar kurs per dag, mai 2007
Dato1 HKD i NOK100 NOK i HKDEndring
02.05.2007 0,764800 130,75 –
03.05.2007 0,762900 131,08 -0,25 %
04.05.2007 0,766300 130,50 +0,45 %
07.05.2007 0,763100 131,04 -0,42 %
08.05.2007 0,767400 130,31 +0,56 %
09.05.2007 0,768600 130,11 +0,16 %
10.05.2007 0,771200 129,67 +0,34 %
11.05.2007 0,775400 128,97 +0,54 %
14.05.2007 0,774500 129,12 -0,12 %
15.05.2007 0,774500 129,12 0,00 %
16.05.2007 0,770100 129,85 -0,57 %
18.05.2007 0,775600 128,93 +0,71 %
21.05.2007 0,776700 128,75 +0,14 %
22.05.2007 0,772600 129,43 -0,53 %
23.05.2007 0,769400 129,97 -0,41 %
24.05.2007 0,770400 129,80 +0,13 %
25.05.2007 0,769800 129,90 -0,08 %
29.05.2007 0,766800 130,41 -0,39 %
30.05.2007 0,775000 129,03 +1,07 %
31.05.2007 0,772900 129,38 -0,27 %

Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.