Indiske rupi kurs juli 2025
1 INR i norske kroner, alle virkedager i juli 2025
Snitt11,7827
Høyest (17.07)12,0070
Lavest (30.07)11,6800
Endring i måneden+0,15 %
I juli 2025 kostet 1 indisk rupi i snitt 11,78 norske kroner. Kursen var høyest 17. juli 2025 og lavest 30. juli 2025.
| Dato | 1 INR i NOK | 100 NOK i INR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | 11,7210 | 8,53 | – |
| 02.07.2025 | 11,7950 | 8,48 | +0,63 % |
| 03.07.2025 | 11,8050 | 8,47 | +0,08 % |
| 04.07.2025 | 11,7880 | 8,48 | -0,14 % |
| 07.07.2025 | 11,7840 | 8,49 | -0,03 % |
| 08.07.2025 | 11,7840 | 8,49 | 0,00 % |
| 09.07.2025 | 11,7980 | 8,48 | +0,12 % |
| 10.07.2025 | 11,7540 | 8,51 | -0,37 % |
| 11.07.2025 | 11,7990 | 8,48 | +0,38 % |
| 14.07.2025 | 11,7400 | 8,52 | -0,50 % |
| 15.07.2025 | 11,8520 | 8,44 | +0,95 % |
| 16.07.2025 | 11,9730 | 8,35 | +1,02 % |
| 17.07.2025 | 12,0070 | 8,33 | +0,28 % |
| 18.07.2025 | 11,7920 | 8,48 | -1,79 % |
| 21.07.2025 | 11,7870 | 8,48 | -0,04 % |
| 22.07.2025 | 11,7540 | 8,51 | -0,28 % |
| 23.07.2025 | 11,6850 | 8,56 | -0,59 % |
| 24.07.2025 | 11,6940 | 8,55 | +0,08 % |
| 25.07.2025 | 11,7320 | 8,52 | +0,32 % |
| 28.07.2025 | 11,7410 | 8,52 | +0,08 % |
| 29.07.2025 | 11,7970 | 8,48 | +0,48 % |
| 30.07.2025 | 11,6800 | 8,56 | -0,99 % |
| 31.07.2025 | 11,7390 | 8,52 | +0,51 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.