Indiske rupi kurs august 2025
1 INR i norske kroner, alle virkedager i august 2025
Snitt11,6510
Høyest (01.08)11,8380
Lavest (29.08)11,4260
Endring i måneden-3,48 %
I august 2025 kostet 1 indisk rupi i snitt 11,65 norske kroner. Kursen var høyest 1. august 2025 og lavest 29. august 2025.
| Dato | 1 INR i NOK | 100 NOK i INR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 11,8380 | 8,45 | – |
| 04.08.2025 | 11,7130 | 8,54 | -1,06 % |
| 05.08.2025 | 11,6990 | 8,55 | -0,12 % |
| 06.08.2025 | 11,6430 | 8,59 | -0,48 % |
| 07.08.2025 | 11,6720 | 8,57 | +0,25 % |
| 08.08.2025 | 11,7130 | 8,54 | +0,35 % |
| 11.08.2025 | 11,6750 | 8,57 | -0,32 % |
| 12.08.2025 | 11,6840 | 8,56 | +0,08 % |
| 13.08.2025 | 11,6630 | 8,57 | -0,18 % |
| 14.08.2025 | 11,6450 | 8,59 | -0,15 % |
| 15.08.2025 | 11,6370 | 8,59 | -0,07 % |
| 18.08.2025 | 11,6510 | 8,58 | +0,12 % |
| 19.08.2025 | 11,7240 | 8,53 | +0,63 % |
| 20.08.2025 | 11,7820 | 8,49 | +0,49 % |
| 21.08.2025 | 11,6680 | 8,57 | -0,97 % |
| 22.08.2025 | 11,6450 | 8,59 | -0,20 % |
| 25.08.2025 | 11,5300 | 8,67 | -0,99 % |
| 26.08.2025 | 11,5890 | 8,63 | +0,51 % |
| 27.08.2025 | 11,5850 | 8,63 | -0,03 % |
| 28.08.2025 | 11,4890 | 8,70 | -0,83 % |
| 29.08.2025 | 11,4260 | 8,75 | -0,55 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.