Indonesiske rupiah kurs januar 2000
100 IDR i norske kroner, alle virkedager i januar 2000
Snitt0,110714
Høyest (03.01)0,113000
Lavest (19.01)0,109000
Endring i måneden-0,88 %
I januar 2000 kostet 100 indonesiske rupiah i snitt 0,1107 norske kroner. Kursen var høyest 3. januar 2000 og lavest 19. januar 2000.
| Dato | 100 IDR i NOK | 100 NOK i IDR | Endring |
|---|---|---|---|
| 03.01.2000 | 0,113000 | 88 495,58 | – |
| 04.01.2000 | 0,112000 | 89 285,71 | -0,88 % |
| 05.01.2000 | 0,110000 | 90 909,09 | -1,79 % |
| 06.01.2000 | 0,111000 | 90 090,09 | +0,91 % |
| 07.01.2000 | 0,112000 | 89 285,71 | +0,90 % |
| 10.01.2000 | 0,112000 | 89 285,71 | 0,00 % |
| 11.01.2000 | 0,110000 | 90 909,09 | -1,79 % |
| 12.01.2000 | 0,111000 | 90 090,09 | +0,91 % |
| 13.01.2000 | 0,110000 | 90 909,09 | -0,90 % |
| 14.01.2000 | 0,112000 | 89 285,71 | +1,82 % |
| 17.01.2000 | 0,111000 | 90 090,09 | -0,89 % |
| 18.01.2000 | 0,110000 | 90 909,09 | -0,90 % |
| 19.01.2000 | 0,109000 | 91 743,12 | -0,91 % |
| 20.01.2000 | 0,110000 | 90 909,09 | +0,92 % |
| 21.01.2000 | 0,110000 | 90 909,09 | 0,00 % |
| 24.01.2000 | 0,110000 | 90 909,09 | 0,00 % |
| 25.01.2000 | 0,110000 | 90 909,09 | 0,00 % |
| 26.01.2000 | 0,109000 | 91 743,12 | -0,91 % |
| 27.01.2000 | 0,110000 | 90 909,09 | +0,92 % |
| 28.01.2000 | 0,111000 | 90 090,09 | +0,91 % |
| 31.01.2000 | 0,112000 | 89 285,71 | +0,90 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.