Indonesiske rupiah kurs februar 2000
100 IDR i norske kroner, alle virkedager i februar 2000
Snitt0,111238
Høyest (09.02)0,114000
Lavest (03.02)0,107000
Endring i måneden+1,80 %
I februar 2000 kostet 100 indonesiske rupiah i snitt 0,1112 norske kroner. Kursen var høyest 9. februar 2000 og lavest 3. februar 2000.
| Dato | 100 IDR i NOK | 100 NOK i IDR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.02.2000 | 0,111000 | 90 090,09 | – |
| 02.02.2000 | 0,109000 | 91 743,12 | -1,80 % |
| 03.02.2000 | 0,107000 | 93 457,94 | -1,83 % |
| 04.02.2000 | 0,110000 | 90 909,09 | +2,80 % |
| 07.02.2000 | 0,109000 | 91 743,12 | -0,91 % |
| 08.02.2000 | 0,111000 | 90 090,09 | +1,83 % |
| 09.02.2000 | 0,114000 | 87 719,30 | +2,70 % |
| 10.02.2000 | 0,113000 | 88 495,58 | -0,88 % |
| 11.02.2000 | 0,112000 | 89 285,71 | -0,88 % |
| 14.02.2000 | 0,114000 | 87 719,30 | +1,79 % |
| 15.02.2000 | 0,113000 | 88 495,58 | -0,88 % |
| 16.02.2000 | 0,111000 | 90 090,09 | -1,77 % |
| 17.02.2000 | 0,111000 | 90 090,09 | 0,00 % |
| 18.02.2000 | 0,112000 | 89 285,71 | +0,90 % |
| 21.02.2000 | 0,110000 | 90 909,09 | -1,79 % |
| 22.02.2000 | 0,109000 | 91 743,12 | -0,91 % |
| 23.02.2000 | 0,111000 | 90 090,09 | +1,83 % |
| 24.02.2000 | 0,110000 | 90 909,09 | -0,90 % |
| 25.02.2000 | 0,114000 | 87 719,30 | +3,64 % |
| 28.02.2000 | 0,112000 | 89 285,71 | -1,75 % |
| 29.02.2000 | 0,113000 | 88 495,58 | +0,89 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.