Indonesiske rupiah kurs mars 2000
100 IDR i norske kroner, alle virkedager i mars 2000
Snitt0,113043
Høyest (06.03)0,114000
Lavest (28.03)0,111000
Endring i måneden-0,88 %
I mars 2000 kostet 100 indonesiske rupiah i snitt 0,1130 norske kroner. Kursen var høyest 6. mars 2000 og lavest 28. mars 2000.
| Dato | 100 IDR i NOK | 100 NOK i IDR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.03.2000 | 0,113000 | 88 495,58 | – |
| 02.03.2000 | 0,113000 | 88 495,58 | 0,00 % |
| 03.03.2000 | 0,112000 | 89 285,71 | -0,88 % |
| 06.03.2000 | 0,114000 | 87 719,30 | +1,79 % |
| 07.03.2000 | 0,114000 | 87 719,30 | 0,00 % |
| 08.03.2000 | 0,114000 | 87 719,30 | 0,00 % |
| 09.03.2000 | 0,114000 | 87 719,30 | 0,00 % |
| 10.03.2000 | 0,114000 | 87 719,30 | 0,00 % |
| 13.03.2000 | 0,114000 | 87 719,30 | 0,00 % |
| 14.03.2000 | 0,114000 | 87 719,30 | 0,00 % |
| 15.03.2000 | 0,113000 | 88 495,58 | -0,88 % |
| 16.03.2000 | 0,113000 | 88 495,58 | 0,00 % |
| 17.03.2000 | 0,113000 | 88 495,58 | 0,00 % |
| 20.03.2000 | 0,113000 | 88 495,58 | 0,00 % |
| 21.03.2000 | 0,114000 | 87 719,30 | +0,88 % |
| 22.03.2000 | 0,113000 | 88 495,58 | -0,88 % |
| 23.03.2000 | 0,113000 | 88 495,58 | 0,00 % |
| 24.03.2000 | 0,113000 | 88 495,58 | 0,00 % |
| 27.03.2000 | 0,112000 | 89 285,71 | -0,88 % |
| 28.03.2000 | 0,111000 | 90 090,09 | -0,89 % |
| 29.03.2000 | 0,112000 | 89 285,71 | +0,90 % |
| 30.03.2000 | 0,112000 | 89 285,71 | 0,00 % |
| 31.03.2000 | 0,112000 | 89 285,71 | 0,00 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.