Indonesiske rupiah kurs januar 2001
100 IDR i norske kroner, alle virkedager i januar 2001
Snitt0,092957
Høyest (24.01)0,096000
Lavest (10.01)0,090000
Endring i måneden+1,09 %
I januar 2001 kostet 100 indonesiske rupiah i snitt 0,0930 norske kroner. Kursen var høyest 24. januar 2001 og lavest 10. januar 2001.
| Dato | 100 IDR i NOK | 100 NOK i IDR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.01.2001 | 0,092000 | 108 695,65 | – |
| 02.01.2001 | 0,092000 | 108 695,65 | 0,00 % |
| 03.01.2001 | 0,092000 | 108 695,65 | 0,00 % |
| 04.01.2001 | 0,092000 | 108 695,65 | 0,00 % |
| 05.01.2001 | 0,092000 | 108 695,65 | 0,00 % |
| 08.01.2001 | 0,093000 | 107 526,88 | +1,09 % |
| 09.01.2001 | 0,092000 | 108 695,65 | -1,08 % |
| 10.01.2001 | 0,090000 | 111 111,11 | -2,17 % |
| 11.01.2001 | 0,090000 | 111 111,11 | 0,00 % |
| 12.01.2001 | 0,091000 | 109 890,11 | +1,11 % |
| 15.01.2001 | 0,092000 | 108 695,65 | +1,10 % |
| 16.01.2001 | 0,093000 | 107 526,88 | +1,09 % |
| 17.01.2001 | 0,093000 | 107 526,88 | 0,00 % |
| 18.01.2001 | 0,093000 | 107 526,88 | 0,00 % |
| 19.01.2001 | 0,094000 | 106 382,98 | +1,08 % |
| 22.01.2001 | 0,094000 | 106 382,98 | 0,00 % |
| 23.01.2001 | 0,095000 | 105 263,16 | +1,06 % |
| 24.01.2001 | 0,096000 | 104 166,67 | +1,05 % |
| 25.01.2001 | 0,095000 | 105 263,16 | -1,04 % |
| 26.01.2001 | 0,095000 | 105 263,16 | 0,00 % |
| 29.01.2001 | 0,095000 | 105 263,16 | 0,00 % |
| 30.01.2001 | 0,094000 | 106 382,98 | -1,05 % |
| 31.01.2001 | 0,093000 | 107 526,88 | -1,06 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.