Indonesiske rupiah kurs februar 2001
100 IDR i norske kroner, alle virkedager i februar 2001
Snitt0,092750
Høyest (21.02)0,095000
Lavest (05.02)0,091000
Endring i måneden-1,09 %
I februar 2001 kostet 100 indonesiske rupiah i snitt 0,0928 norske kroner. Kursen var høyest 21. februar 2001 og lavest 5. februar 2001.
| Dato | 100 IDR i NOK | 100 NOK i IDR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.02.2001 | 0,092000 | 108 695,65 | – |
| 02.02.2001 | 0,092000 | 108 695,65 | 0,00 % |
| 05.02.2001 | 0,091000 | 109 890,11 | -1,09 % |
| 06.02.2001 | 0,092000 | 108 695,65 | +1,10 % |
| 07.02.2001 | 0,092000 | 108 695,65 | 0,00 % |
| 08.02.2001 | 0,092000 | 108 695,65 | 0,00 % |
| 09.02.2001 | 0,092000 | 108 695,65 | 0,00 % |
| 12.02.2001 | 0,093000 | 107 526,88 | +1,09 % |
| 13.02.2001 | 0,094000 | 106 382,98 | +1,08 % |
| 14.02.2001 | 0,094000 | 106 382,98 | 0,00 % |
| 15.02.2001 | 0,094000 | 106 382,98 | 0,00 % |
| 16.02.2001 | 0,093000 | 107 526,88 | -1,06 % |
| 19.02.2001 | 0,094000 | 106 382,98 | +1,08 % |
| 20.02.2001 | 0,094000 | 106 382,98 | 0,00 % |
| 21.02.2001 | 0,095000 | 105 263,16 | +1,06 % |
| 22.02.2001 | 0,094000 | 106 382,98 | -1,05 % |
| 23.02.2001 | 0,093000 | 107 526,88 | -1,06 % |
| 26.02.2001 | 0,092000 | 108 695,65 | -1,08 % |
| 27.02.2001 | 0,091000 | 109 890,11 | -1,09 % |
| 28.02.2001 | 0,091000 | 109 890,11 | 0,00 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.