Indonesiske rupiah kurs mars 2001
100 IDR i norske kroner, alle virkedager i mars 2001
Snitt0,088318
Høyest (15.03)0,092000
Lavest (12.03)0,086000
Endring i måneden-1,12 %
I mars 2001 kostet 100 indonesiske rupiah i snitt 0,0883 norske kroner. Kursen var høyest 15. mars 2001 og lavest 12. mars 2001.
| Dato | 100 IDR i NOK | 100 NOK i IDR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.03.2001 | 0,089000 | 112 359,55 | – |
| 02.03.2001 | 0,090000 | 111 111,11 | +1,12 % |
| 05.03.2001 | 0,090000 | 111 111,11 | 0,00 % |
| 06.03.2001 | 0,089000 | 112 359,55 | -1,11 % |
| 07.03.2001 | 0,090000 | 111 111,11 | +1,12 % |
| 08.03.2001 | 0,089000 | 112 359,55 | -1,11 % |
| 09.03.2001 | 0,088000 | 113 636,36 | -1,12 % |
| 12.03.2001 | 0,086000 | 116 279,07 | -2,27 % |
| 13.03.2001 | 0,087000 | 114 942,53 | +1,16 % |
| 14.03.2001 | 0,089000 | 112 359,55 | +2,30 % |
| 15.03.2001 | 0,092000 | 108 695,65 | +3,37 % |
| 16.03.2001 | 0,088000 | 113 636,36 | -4,35 % |
| 19.03.2001 | 0,087000 | 114 942,53 | -1,14 % |
| 20.03.2001 | 0,087000 | 114 942,53 | 0,00 % |
| 21.03.2001 | 0,088000 | 113 636,36 | +1,15 % |
| 22.03.2001 | 0,087000 | 114 942,53 | -1,14 % |
| 23.03.2001 | 0,087000 | 114 942,53 | 0,00 % |
| 26.03.2001 | 0,088000 | 113 636,36 | +1,15 % |
| 27.03.2001 | 0,088000 | 113 636,36 | 0,00 % |
| 28.03.2001 | 0,088000 | 113 636,36 | 0,00 % |
| 29.03.2001 | 0,088000 | 113 636,36 | 0,00 % |
| 30.03.2001 | 0,088000 | 113 636,36 | 0,00 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.