Indonesiske rupiah kurs januar 2007
100 IDR i norske kroner, alle virkedager i januar 2007
Snitt0,070178
Høyest (22.01)0,071159
Lavest (02.01)0,068822
Endring i måneden+0,43 %
I januar 2007 kostet 100 indonesiske rupiah i snitt 0,0702 norske kroner. Kursen var høyest 22. januar 2007 og lavest 2. januar 2007.
| Dato | 100 IDR i NOK | 100 NOK i IDR | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.01.2007 | 0,068822 | 145 302,37 | – |
| 03.01.2007 | 0,069417 | 144 056,93 | +0,86 % |
| 04.01.2007 | 0,070060 | 142 734,80 | +0,93 % |
| 05.01.2007 | 0,070243 | 142 362,94 | +0,26 % |
| 08.01.2007 | 0,070288 | 142 271,80 | +0,06 % |
| 09.01.2007 | 0,070189 | 142 472,47 | -0,14 % |
| 10.01.2007 | 0,070367 | 142 112,07 | +0,25 % |
| 11.01.2007 | 0,070532 | 141 779,62 | +0,23 % |
| 12.01.2007 | 0,070880 | 141 083,52 | +0,49 % |
| 15.01.2007 | 0,070610 | 141 623,00 | -0,38 % |
| 16.01.2007 | 0,070748 | 141 346,75 | +0,20 % |
| 17.01.2007 | 0,071001 | 140 843,09 | +0,36 % |
| 18.01.2007 | 0,071105 | 140 637,09 | +0,15 % |
| 19.01.2007 | 0,071141 | 140 565,92 | +0,05 % |
| 22.01.2007 | 0,071159 | 140 530,36 | +0,03 % |
| 23.01.2007 | 0,070483 | 141 878,18 | -0,95 % |
| 24.01.2007 | 0,069988 | 142 881,64 | -0,70 % |
| 25.01.2007 | 0,069573 | 143 733,92 | -0,59 % |
| 26.01.2007 | 0,069639 | 143 597,70 | +0,09 % |
| 29.01.2007 | 0,069355 | 144 185,71 | -0,41 % |
| 30.01.2007 | 0,069194 | 144 521,20 | -0,23 % |
| 31.01.2007 | 0,069120 | 144 675,93 | -0,11 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.