Indonesiske rupiah kurs februar 2007
100 IDR i norske kroner, alle virkedager i februar 2007
Snitt0,068223
Høyest (05.02)0,069304
Lavest (27.02)0,066994
Endring i måneden-2,05 %
I februar 2007 kostet 100 indonesiske rupiah i snitt 0,0682 norske kroner. Kursen var høyest 5. februar 2007 og lavest 27. februar 2007.
| Dato | 100 IDR i NOK | 100 NOK i IDR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.02.2007 | 0,068720 | 145 518,04 | – |
| 02.02.2007 | 0,068838 | 145 268,60 | +0,17 % |
| 05.02.2007 | 0,069304 | 144 291,82 | +0,68 % |
| 06.02.2007 | 0,069159 | 144 594,34 | -0,21 % |
| 07.02.2007 | 0,068915 | 145 106,29 | -0,35 % |
| 08.02.2007 | 0,068839 | 145 266,49 | -0,11 % |
| 09.02.2007 | 0,069055 | 144 812,11 | +0,31 % |
| 12.02.2007 | 0,069093 | 144 732,46 | +0,06 % |
| 13.02.2007 | 0,068640 | 145 687,65 | -0,66 % |
| 14.02.2007 | 0,068188 | 146 653,37 | -0,66 % |
| 15.02.2007 | 0,068051 | 146 948,61 | -0,20 % |
| 16.02.2007 | 0,067756 | 147 588,41 | -0,43 % |
| 19.02.2007 | 0,067506 | 148 134,98 | -0,37 % |
| 20.02.2007 | 0,067504 | 148 139,37 | 0,00 % |
| 21.02.2007 | 0,067632 | 147 859,00 | +0,19 % |
| 22.02.2007 | 0,067755 | 147 590,58 | +0,18 % |
| 23.02.2007 | 0,067639 | 147 843,70 | -0,17 % |
| 26.02.2007 | 0,067570 | 147 994,67 | -0,10 % |
| 27.02.2007 | 0,066994 | 149 267,10 | -0,85 % |
| 28.02.2007 | 0,067310 | 148 566,33 | +0,47 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.