Israelske shekel kurs februar 2019
1 ILS i norske kroner, alle virkedager i februar 2019
Snitt2,3674
Høyest (15.02)2,3865
Lavest (01.02)2,3214
Endring i måneden+1,73 %
I februar 2019 kostet 1 israelsk shekel i snitt 2,37 norske kroner. Kursen var høyest 15. februar 2019 og lavest 1. februar 2019.
| Dato | 1 ILS i NOK | 100 NOK i ILS | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | 2,3214 | 43,08 | – |
| 04.02.2019 | 2,3376 | 42,78 | +0,70 % |
| 05.02.2019 | 2,3462 | 42,62 | +0,37 % |
| 06.02.2019 | 2,3519 | 42,52 | +0,24 % |
| 07.02.2019 | 2,3619 | 42,34 | +0,43 % |
| 08.02.2019 | 2,3693 | 42,21 | +0,31 % |
| 11.02.2019 | 2,3835 | 41,96 | +0,60 % |
| 12.02.2019 | 2,3825 | 41,97 | -0,04 % |
| 13.02.2019 | 2,3725 | 42,15 | -0,42 % |
| 14.02.2019 | 2,3636 | 42,31 | -0,38 % |
| 15.02.2019 | 2,3865 | 41,90 | +0,97 % |
| 18.02.2019 | 2,3781 | 42,05 | -0,35 % |
| 19.02.2019 | 2,3760 | 42,09 | -0,09 % |
| 20.02.2019 | 2,3738 | 42,13 | -0,09 % |
| 21.02.2019 | 2,3827 | 41,97 | +0,37 % |
| 22.02.2019 | 2,3831 | 41,96 | +0,02 % |
| 25.02.2019 | 2,3832 | 41,96 | +0,00 % |
| 26.02.2019 | 2,3750 | 42,11 | -0,34 % |
| 27.02.2019 | 2,3578 | 42,41 | -0,72 % |
| 28.02.2019 | 2,3616 | 42,34 | +0,16 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.