Israelske shekel kurs mars 2019
1 ILS i norske kroner, alle virkedager i mars 2019
Snitt2,3770
Høyest (08.03)2,4246
Lavest (21.03)2,3469
Endring i måneden+0,68 %
I mars 2019 kostet 1 israelsk shekel i snitt 2,38 norske kroner. Kursen var høyest 8. mars 2019 og lavest 21. mars 2019.
| Dato | 1 ILS i NOK | 100 NOK i ILS | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.03.2019 | 2,3534 | 42,49 | – |
| 04.03.2019 | 2,3754 | 42,10 | +0,93 % |
| 05.03.2019 | 2,3913 | 41,82 | +0,67 % |
| 06.03.2019 | 2,3985 | 41,69 | +0,30 % |
| 07.03.2019 | 2,3996 | 41,67 | +0,05 % |
| 08.03.2019 | 2,4246 | 41,24 | +1,04 % |
| 11.03.2019 | 2,3994 | 41,68 | -1,04 % |
| 12.03.2019 | 2,3849 | 41,93 | -0,60 % |
| 13.03.2019 | 2,3799 | 42,02 | -0,21 % |
| 14.03.2019 | 2,3889 | 41,86 | +0,38 % |
| 15.03.2019 | 2,3799 | 42,02 | -0,38 % |
| 18.03.2019 | 2,3647 | 42,29 | -0,64 % |
| 19.03.2019 | 2,3625 | 42,33 | -0,09 % |
| 20.03.2019 | 2,3653 | 42,28 | +0,12 % |
| 21.03.2019 | 2,3469 | 42,61 | -0,78 % |
| 22.03.2019 | 2,3620 | 42,34 | +0,64 % |
| 25.03.2019 | 2,3535 | 42,49 | -0,36 % |
| 26.03.2019 | 2,3574 | 42,42 | +0,17 % |
| 27.03.2019 | 2,3692 | 42,21 | +0,50 % |
| 28.03.2019 | 2,3895 | 41,85 | +0,86 % |
| 29.03.2019 | 2,3695 | 42,20 | -0,84 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.