Kinesiske yuan kurs november 2024
1 CNY i norske kroner, alle virkedager i november 2024
Snitt153,2376
Høyest (06.11)155,1100
Lavest (20.11)152,1500
Endring i måneden-1,16 %
I november 2024 kostet 1 kinesisk yuan i snitt 153,24 norske kroner. Kursen var høyest 6. november 2024 og lavest 20. november 2024.
| Dato | 1 CNY i NOK | 100 NOK i CNY | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | 154,5200 | 0,6472 | – |
| 04.11.2024 | 154,4200 | 0,6476 | -0,06 % |
| 05.11.2024 | 154,5100 | 0,6472 | +0,06 % |
| 06.11.2024 | 155,1100 | 0,6447 | +0,39 % |
| 07.11.2024 | 152,2600 | 0,6568 | -1,84 % |
| 08.11.2024 | 152,4400 | 0,6560 | +0,12 % |
| 11.11.2024 | 153,6300 | 0,6509 | +0,78 % |
| 12.11.2024 | 152,8800 | 0,6541 | -0,49 % |
| 13.11.2024 | 153,5300 | 0,6513 | +0,43 % |
| 14.11.2024 | 154,1800 | 0,6486 | +0,42 % |
| 15.11.2024 | 152,9400 | 0,6539 | -0,80 % |
| 18.11.2024 | 153,2800 | 0,6524 | +0,22 % |
| 19.11.2024 | 152,2600 | 0,6568 | -0,67 % |
| 20.11.2024 | 152,1500 | 0,6572 | -0,07 % |
| 21.11.2024 | 152,4900 | 0,6558 | +0,22 % |
| 22.11.2024 | 153,3000 | 0,6523 | +0,53 % |
| 25.11.2024 | 152,4200 | 0,6561 | -0,57 % |
| 26.11.2024 | 153,1700 | 0,6529 | +0,49 % |
| 27.11.2024 | 153,1200 | 0,6531 | -0,03 % |
| 28.11.2024 | 152,6600 | 0,6551 | -0,30 % |
| 29.11.2024 | 152,7200 | 0,6548 | +0,04 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.