Kinesiske yuan kurs desember 2024
1 CNY i norske kroner, alle virkedager i desember 2024
Snitt153,8153
Høyest (20.12)156,5100
Lavest (03.12)151,8400
Endring i måneden+1,95 %
I desember 2024 kostet 1 kinesisk yuan i snitt 153,82 norske kroner. Kursen var høyest 20. desember 2024 og lavest 3. desember 2024.
| Dato | 1 CNY i NOK | 100 NOK i CNY | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | 152,5600 | 0,6555 | – |
| 03.12.2024 | 151,8400 | 0,6586 | -0,47 % |
| 04.12.2024 | 152,3300 | 0,6565 | +0,32 % |
| 05.12.2024 | 152,2700 | 0,6567 | -0,04 % |
| 06.12.2024 | 152,8200 | 0,6544 | +0,36 % |
| 09.12.2024 | 152,9700 | 0,6537 | +0,10 % |
| 10.12.2024 | 153,6500 | 0,6508 | +0,44 % |
| 11.12.2024 | 153,4600 | 0,6516 | -0,12 % |
| 12.12.2024 | 152,8000 | 0,6545 | -0,43 % |
| 13.12.2024 | 152,6000 | 0,6553 | -0,13 % |
| 16.12.2024 | 153,2200 | 0,6527 | +0,41 % |
| 17.12.2024 | 153,8400 | 0,6500 | +0,40 % |
| 18.12.2024 | 153,8300 | 0,6501 | -0,01 % |
| 19.12.2024 | 155,7400 | 0,6421 | +1,24 % |
| 20.12.2024 | 156,5100 | 0,6389 | +0,49 % |
| 23.12.2024 | 155,6400 | 0,6425 | -0,56 % |
| 27.12.2024 | 155,4900 | 0,6431 | -0,10 % |
| 30.12.2024 | 155,3800 | 0,6436 | -0,07 % |
| 31.12.2024 | 155,5400 | 0,6429 | +0,10 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.