Malaysiske ringgit kurs september 2000
1 MYR i norske kroner, alle virkedager i september 2000
Snitt2,4236
Høyest (19.09)2,4735
Lavest (01.09)2,3631
Endring i måneden+1,76 %
I september 2000 kostet 1 malaysisk ringgit i snitt 2,42 norske kroner. Kursen var høyest 19. september 2000 og lavest 1. september 2000.
| Dato | 1 MYR i NOK | 100 NOK i MYR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.09.2000 | 2,3631 | 42,32 | – |
| 04.09.2000 | 2,3914 | 41,82 | +1,20 % |
| 05.09.2000 | 2,4029 | 41,62 | +0,48 % |
| 06.09.2000 | 2,4316 | 41,13 | +1,19 % |
| 07.09.2000 | 2,4219 | 41,29 | -0,40 % |
| 08.09.2000 | 2,4528 | 40,77 | +1,28 % |
| 11.09.2000 | 2,4380 | 41,02 | -0,60 % |
| 12.09.2000 | 2,4460 | 40,88 | +0,33 % |
| 13.09.2000 | 2,4344 | 41,08 | -0,47 % |
| 14.09.2000 | 2,4493 | 40,83 | +0,61 % |
| 15.09.2000 | 2,4668 | 40,54 | +0,71 % |
| 18.09.2000 | 2,4667 | 40,54 | 0,00 % |
| 19.09.2000 | 2,4735 | 40,43 | +0,28 % |
| 20.09.2000 | 2,4675 | 40,53 | -0,24 % |
| 21.09.2000 | 2,3785 | 42,04 | -3,61 % |
| 22.09.2000 | 2,4088 | 41,51 | +1,27 % |
| 25.09.2000 | 2,4106 | 41,48 | +0,07 % |
| 26.09.2000 | 2,3891 | 41,86 | -0,89 % |
| 27.09.2000 | 2,3875 | 41,88 | -0,07 % |
| 28.09.2000 | 2,4096 | 41,50 | +0,93 % |
| 29.09.2000 | 2,4047 | 41,59 | -0,20 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.