Malaysiske ringgit kurs oktober 2000
1 MYR i norske kroner, alle virkedager i oktober 2000
Snitt2,4645
Høyest (25.10)2,5281
Lavest (04.10)2,4107
Endring i måneden+0,43 %
I oktober 2000 kostet 1 malaysisk ringgit i snitt 2,46 norske kroner. Kursen var høyest 25. oktober 2000 og lavest 4. oktober 2000.
| Dato | 1 MYR i NOK | 100 NOK i MYR | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.10.2000 | 2,4129 | 41,44 | – |
| 03.10.2000 | 2,4221 | 41,29 | +0,38 % |
| 04.10.2000 | 2,4107 | 41,48 | -0,47 % |
| 05.10.2000 | 2,4299 | 41,15 | +0,80 % |
| 06.10.2000 | 2,4349 | 41,07 | +0,21 % |
| 09.10.2000 | 2,4317 | 41,12 | -0,13 % |
| 10.10.2000 | 2,4364 | 41,04 | +0,19 % |
| 11.10.2000 | 2,4509 | 40,80 | +0,60 % |
| 12.10.2000 | 2,4548 | 40,74 | +0,16 % |
| 13.10.2000 | 2,4765 | 40,38 | +0,88 % |
| 16.10.2000 | 2,4897 | 40,17 | +0,53 % |
| 17.10.2000 | 2,4839 | 40,26 | -0,23 % |
| 18.10.2000 | 2,5053 | 39,92 | +0,86 % |
| 19.10.2000 | 2,4922 | 40,13 | -0,52 % |
| 20.10.2000 | 2,4949 | 40,08 | +0,11 % |
| 23.10.2000 | 2,4938 | 40,10 | -0,04 % |
| 24.10.2000 | 2,5173 | 39,73 | +0,94 % |
| 25.10.2000 | 2,5281 | 39,56 | +0,43 % |
| 26.10.2000 | 2,5060 | 39,90 | -0,87 % |
| 27.10.2000 | 2,4613 | 40,63 | -1,78 % |
| 30.10.2000 | 2,4618 | 40,62 | +0,02 % |
| 31.10.2000 | 2,4232 | 41,27 | -1,57 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.