Newzealandske dollar kurs januar 2000
1 NZD i norske kroner, alle virkedager i januar 2000
Snitt4,1194
Høyest (03.01)4,1705
Lavest (28.01)4,0382
Endring i måneden-2,36 %
I januar 2000 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 4,12 norske kroner. Kursen var høyest 3. januar 2000 og lavest 28. januar 2000.
| Dato | 1 NZD i NOK | 100 NOK i NZD | Endring |
|---|---|---|---|
| 03.01.2000 | 4,1705 | 23,98 | – |
| 04.01.2000 | 4,1276 | 24,23 | -1,03 % |
| 05.01.2000 | 4,1120 | 24,32 | -0,38 % |
| 06.01.2000 | 4,0884 | 24,46 | -0,57 % |
| 07.01.2000 | 4,1092 | 24,34 | +0,51 % |
| 10.01.2000 | 4,1399 | 24,16 | +0,75 % |
| 11.01.2000 | 4,1314 | 24,20 | -0,21 % |
| 12.01.2000 | 4,1324 | 24,20 | +0,02 % |
| 13.01.2000 | 4,1637 | 24,02 | +0,76 % |
| 14.01.2000 | 4,1523 | 24,08 | -0,27 % |
| 17.01.2000 | 4,1584 | 24,05 | +0,15 % |
| 18.01.2000 | 4,1476 | 24,11 | -0,26 % |
| 19.01.2000 | 4,1279 | 24,23 | -0,47 % |
| 20.01.2000 | 4,1321 | 24,20 | +0,10 % |
| 21.01.2000 | 4,1161 | 24,29 | -0,39 % |
| 24.01.2000 | 4,0685 | 24,58 | -1,16 % |
| 25.01.2000 | 4,1003 | 24,39 | +0,78 % |
| 26.01.2000 | 4,0943 | 24,42 | -0,15 % |
| 27.01.2000 | 4,1234 | 24,25 | +0,71 % |
| 28.01.2000 | 4,0382 | 24,76 | -2,07 % |
| 31.01.2000 | 4,0722 | 24,56 | +0,84 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.