Newzealandske dollar kurs februar 2000
1 NZD i norske kroner, alle virkedager i februar 2000
Snitt4,0384
Høyest (01.02)4,0980
Lavest (23.02)3,9464
Endring i måneden-1,34 %
I februar 2000 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 4,04 norske kroner. Kursen var høyest 1. februar 2000 og lavest 23. februar 2000.
| Dato | 1 NZD i NOK | 100 NOK i NZD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.02.2000 | 4,0980 | 24,40 | – |
| 02.02.2000 | 4,0332 | 24,79 | -1,58 % |
| 03.02.2000 | 4,0648 | 24,60 | +0,78 % |
| 04.02.2000 | 4,0439 | 24,73 | -0,51 % |
| 07.02.2000 | 4,0824 | 24,50 | +0,95 % |
| 08.02.2000 | 4,0213 | 24,87 | -1,50 % |
| 09.02.2000 | 4,0324 | 24,80 | +0,28 % |
| 10.02.2000 | 4,0327 | 24,80 | +0,01 % |
| 11.02.2000 | 4,0389 | 24,76 | +0,15 % |
| 14.02.2000 | 4,0095 | 24,94 | -0,73 % |
| 15.02.2000 | 4,0120 | 24,93 | +0,06 % |
| 16.02.2000 | 4,0575 | 24,65 | +1,13 % |
| 17.02.2000 | 4,0475 | 24,71 | -0,25 % |
| 18.02.2000 | 4,0687 | 24,58 | +0,52 % |
| 21.02.2000 | 4,0576 | 24,65 | -0,27 % |
| 22.02.2000 | 4,0137 | 24,91 | -1,08 % |
| 23.02.2000 | 3,9464 | 25,34 | -1,68 % |
| 24.02.2000 | 4,0001 | 25,00 | +1,36 % |
| 25.02.2000 | 4,0484 | 24,70 | +1,21 % |
| 28.02.2000 | 4,0537 | 24,67 | +0,13 % |
| 29.02.2000 | 4,0431 | 24,73 | -0,26 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.