Newzealandske dollar kurs mars 2000
1 NZD i norske kroner, alle virkedager i mars 2000
Snitt4,1233
Høyest (30.03)4,2221
Lavest (01.03)4,0463
Endring i måneden+3,43 %
I mars 2000 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 4,12 norske kroner. Kursen var høyest 30. mars 2000 og lavest 1. mars 2000.
| Dato | 1 NZD i NOK | 100 NOK i NZD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.03.2000 | 4,0463 | 24,71 | – |
| 02.03.2000 | 4,0649 | 24,60 | +0,46 % |
| 03.03.2000 | 4,0855 | 24,48 | +0,51 % |
| 06.03.2000 | 4,0797 | 24,51 | -0,14 % |
| 07.03.2000 | 4,0744 | 24,54 | -0,13 % |
| 08.03.2000 | 4,1212 | 24,26 | +1,15 % |
| 09.03.2000 | 4,1431 | 24,14 | +0,53 % |
| 10.03.2000 | 4,1703 | 23,98 | +0,66 % |
| 13.03.2000 | 4,1104 | 24,33 | -1,44 % |
| 14.03.2000 | 4,1457 | 24,12 | +0,86 % |
| 15.03.2000 | 4,1134 | 24,31 | -0,78 % |
| 16.03.2000 | 4,1330 | 24,20 | +0,48 % |
| 17.03.2000 | 4,0930 | 24,43 | -0,97 % |
| 20.03.2000 | 4,0601 | 24,63 | -0,80 % |
| 21.03.2000 | 4,1054 | 24,36 | +1,12 % |
| 22.03.2000 | 4,1358 | 24,18 | +0,74 % |
| 23.03.2000 | 4,0917 | 24,44 | -1,07 % |
| 24.03.2000 | 4,0811 | 24,50 | -0,26 % |
| 27.03.2000 | 4,1577 | 24,05 | +1,88 % |
| 28.03.2000 | 4,2110 | 23,75 | +1,28 % |
| 29.03.2000 | 4,2047 | 23,78 | -0,15 % |
| 30.03.2000 | 4,2221 | 23,68 | +0,41 % |
| 31.03.2000 | 4,1849 | 23,90 | -0,88 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.